項目名稱 | 吳忠市公共資源交易中心雙面LED顯示屏 | ||||||||||||
項目編號 | 吳政采(詢)[2013]022號 | 采購方式 | 詢價 | 評標時間 | 2013年4月17日 | ||||||||
供應商報價情況 | |||||||||||||
采購 項目 |
競標單位 | 競標價格 | 報價 情況 |
廢標 理由 |
擬中標供應商 | 擬中標 總金額 |
|||||||
電子屏 | 寧夏鑫品科貿有限公司 | 80,857 | 有效 | ||||||||||
吳忠市利通區艾派智能電子銷售中心 | 77,902 | 有效 | √ | 77902 | |||||||||
吳忠市鑫特電腦有限公司 | 78,555 | 有效 | |||||||||||
擬中標采購項目單價 | |||||||||||||
名稱 | 規格 | 數量 | 單價(元) | ||||||||||
快優雙面LED顯示屏 | P4.8,12字三排,單紅色超薄屏,內置電源和控制卡。單元板采用專利“LED點陣顯示板”具有超輕、超薄、大視角、節能和高可靠性,雙面拼接厚度僅為3.2mm/紅光芯片采用乾照晶片,節能每張單元板僅4.5w,/無縫拼接,可視角度大于160度/LED單元板前覆茶色透光膜/單元板單體 尺寸為244mm*122mm,整體窗口屏尺寸為單面150*40cm,面積為1.4平米。需提供生產廠家針對本項目的授權原件 | 10塊 | 4500 | ||||||||||
快優液晶拼接屏專用機柜 | 采用優質冷軋板,表面噴塑,可放置2*4液晶拼接監視器,下部帶70cm高底柜,上部帶LED顯示屏窗口。 | 5.09平米 | 1800 | ||||||||||
波粒數字百萬高清攝像頭 | 采用超低功耗TI達芬奇DSP芯片,功率小于8W,1/3英寸CMOS低照度感光器,最高分辨率1920×1080,MPEG-4/H.264壓縮算法,最短延時0.17s, 最低照度0.06Lux/F1.6(彩色),0.1Lux(紅外燈開啟), 日夜轉換IR-CUT雙濾光片,支持POE網絡供電和外置直流電源供電。 | 8個 | 1800 | ||||||||||
線材、輔材 | 1批 | 9340 | |||||||||||
公示期限 | 2013年4月18日至2013年4月19日(節假日除外) | ||||||||||||
評 委 | 丁磊、馬金保、吳建云 | ||||||||||||
采 購 人 | 吳忠市公共資源交易中心 | ||||||||||||
代理機構 | 吳忠市政府公共資源交易中心政府采購科 | ||||||||||||
質疑電話 | 0953-2138226 | 聯系人 | 張潔 | ||||||||||
投訴電話 | 0953-2037115 | 聯系人 | 袁麗 | ||||||||||
受理時間 | 公示期間每天上午8:30-11:30,下午2:30-6:00 | ||||||||||||
地 址 | 吳忠市政務服務中心四樓 | 郵政編碼 | 751100 | ||||||||||
公示期間,如對擬中標結果有異議,請以書面形式向吳忠市政府公共資源交易中心提出質疑或向吳忠市政府采購監督管理辦公室投訴。 | |||||||||||||
為便于對反映問題進行調查核實,舉報人在反映問題時,請提供具體舉報事實,并留下真實姓名、聯系地址、電話號碼。采購部門將對反映問題進行調查核實,并為舉報人保密。若舉報的問題調查屬實,將取消擬中標候選人中標資格,并視情況以適當方式向反映情況和問題的單位或個人反饋。 | |||||||||||||
吳忠市政府公共資源交易中心 | |||||||||||||
二○一三年四月十八日 |
(編輯:panggy)
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
關于我們 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權聲明 | 網站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
版權所有 數字視聽網 Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved 京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網監中心備案編號:1101051445
QQ群服務:廠商群(146100746) 經銷商群(160287492) 投影機群(154576638) 專業音響群(160287677)
服務熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795