投標開始時間:2013-01-23 12:00:00
投標截止時間:2013-01-23 16:00:00
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
32257 | 攝影、攝像器材(A030105) | 臺 | 1.0 | 5500.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市救助管理站 | 機構管理員 | 2527777--8301 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
攝像機 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
32292 | 計算機(含PC服務器、小型機)(A030201) | 3.0 | 5700.0 | 合同簽訂后3天 | 珠海市文學藝術界聯合會 | 梁永東 | 0756-3338238 | ||||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
臺式電腦 | |||||||||||
商品編號 | 品目分類 | 計量單位 | 采購數量 | 單個商品最高限價 | 交貨期 | 采購單位 | 聯系人 | 聯系電話 | |||
32303 | 電器設備(A0301) | 批 | 1.0 | 22200.0 | 合同簽訂后一周 | 珠海市桂山鎮人民政府 | 譚凌燕 | 2225790 | |||
商品名稱 | 參考品牌 | 規格型號 | |||||||||
辦公電器 | 見附件 | 見附件 |
說明:
1.采購單位保留在投標開始時間前修改上表所列商品規格、型號等明細資料的權力。供應商的報價以投標開始時的商品明細資料為準。
2.各供應商在投標資料中對采購單位提出的功能和性能等要求應逐條明確響應,否則視為條款不能響應。
3.各供應商只有一次不能更改的報價機會。
珠海市政府采購中心
(編輯:panggy)
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
價格:面議
關于我們 | 聯系我們 | 友情鏈接 | 誠聘英才 | 意見反饋 | 版權聲明 | 網站地圖 | 廣告服務 | 歡迎投稿 | 免費注冊
版權所有 數字視聽網 Copyright © 2006-2019. All Rights Reserved 京ICP備06048189號-2 北京市公安局朝陽分局網監中心備案編號:1101051445
QQ群服務:廠商群(146100746) 經銷商群(160287492) 投影機群(154576638) 專業音響群(160287677)
服務熱線:010-62536866/82627795 傳真:010-82627795