更多詳情產品參數 |
|
用途 | 科影達C-WU1500L投影機采用德州儀器DLP投影技 術,0.67″DMD芯片,亮度達到15,000流明,原始 分辨率1920×1200,兼容4K,支持HDR,滿足不同 客戶在各類應用環境中的需求。 科影達C-WU1500L高清高亮激光工程投影機,& |
亮度(ISO流明) | 15,000 ISO |
分辨率 | 1920 x 1200(2,304,000像素) |
重量(kg) | 凈重量:21 kg • 裝箱重量:26.2 kg |
對比度 | 2,000,000:1(極黑模式) |
顯示方式 | 10.7億色,采用10Bit色彩深度技術,色彩灰階更加豐富,色彩過渡更加自 |
顯示芯片規格 | 1 x 0.67″DMD |
燈泡 | Nichia激光模組 |
功率 | 680 W +/- 15 % @ 220 VAC |
外觀尺寸(mm) | 凈體積:484(寬)x 207.8(高)x 529(深) • 裝箱體積:630(寬)x 390(高)x 600(深) |
輸入接口 | HDMI 2.0 in x 2、DVI-D in x 1、3G-SDI in x 1、Remote In x 1、3D sync in x 1 |
輸出接口 | HDMI 2.0 out x 1、12V out x 1、3D sync out x 1 |
控制端口 | HDBaseT x 1、RS232(9針) x 1、LAN x 1、Remote In x 1、USB A x 1 |
風扇噪音(dB) | Eco 模式:39 dB |
電源 | AC 100 ~ 240V,50/60Hz |
北京贏康科技股份有限公司(以下簡稱“贏康”)始創于2005年,是國內一流的專業視音頻解決方案提供商,為各行各業的應用場景提供[更多介紹]