更多詳情產品參數 |
|
亮度(ISO流明) | 18000 |
分辨率 | 1920 x 1200 |
重量(kg) | 不含鏡頭 60Kg 含鏡頭(標鏡TR=1.4-2.0) 64 Kg |
對比度 | 靜態1200:1 |
顯示方式 | 0.96" DMD |
燈泡 | 紅藍雙色激光,紅色增強 |
使用溫度范圍(℃) | 0°C~40°C |
外觀尺寸(mm) | 640mm(W)*723mm(D)*211mm(H) |
輸入接口 | DisPlayPort、HDMI、DVI-D、VGA、HDBaseT |
輸出接口 | RJ45、RS232、MINI USB |
鏡頭規格 | 0.65~0.85:1、 1.05~1.4:1、1.4~2.0:1、2.0~3.0:1 |
風扇噪音(dB) | ≤45 |
電源 | AC100-240V |
上海航空電器有限公司隸屬于中國航空工業集團公司,為進一步踐行軍民融合發展戰略,把握技術轉型升級換代的歷史機遇,上電培育了[更多介紹]